
Brandon Graham
DE
#55
Experience: 14 years
Height: 6-2
Age: 35
Weight: 265 lbs
College: Michigan
2022 SEASON
- Solo16
- SCK11
- FF2
- INT--
STANDINGS
NFC EAST | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
Philadelphia Eagles xz* Eagles xz* | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
Dallas Cowboys x Cowboys x | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
New York Giants x Giants x | 9 | 7 | 1 | 0.559 |
Washington Commanders Commanders | 8 | 8 | 1 | 0.500 |
Defense
YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Philadelphia Eagles | 17 | 31 | 16 | 15 | 11 | 0 | 1 | |||||
2021 | Philadelphia Eagles | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020 | Philadelphia Eagles | 16 | 43 | 32 | 11 | 8 | 0 | 0 | |||||
2019 | Philadelphia Eagles | 16 | 49 | 34 | 15 | 8.5 | 0 | 0 | |||||
2018 | Philadelphia Eagles | 16 | 33 | 25 | 8 | 4 | 0 | 2 | |||||
2017 | Philadelphia Eagles | 15 | 45 | 31 | 14 | 9.5 | 0 | 2 | |||||
2016 | Philadelphia Eagles | 16 | 58 | 40 | 18 | 5.5 | 0 | 1 | |||||
2015 | Philadelphia Eagles | 16 | 48 | 36 | 12 | 6.5 | 0 | 1 | |||||
2014 | Philadelphia Eagles | 16 | 43 | 34 | 9 | 5.5 | 0 | 0 | |||||
2013 | Philadelphia Eagles | 16 | 18 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||
2012 | Philadelphia Eagles | 16 | 37 | 29 | 8 | 5.5 | 0 | 1 | |||||
2011 | Philadelphia Eagles | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010 | Philadelphia Eagles | 13 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 178 | 423 | 308 | 115 | 70 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Philadelphia Eagles | 17 | 2 | |||||
2021 | Philadelphia Eagles | 2 | 0 | |||||
2020 | Philadelphia Eagles | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2019 | Philadelphia Eagles | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2018 | Philadelphia Eagles | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2017 | Philadelphia Eagles | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2016 | Philadelphia Eagles | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2015 | Philadelphia Eagles | 16 | 3 | |||||
2014 | Philadelphia Eagles | 16 | 4 | |||||
2013 | Philadelphia Eagles | 16 | 1 | |||||
2012 | Philadelphia Eagles | 16 | 2 | |||||
2011 | Philadelphia Eagles | 3 | 0 | |||||
2010 | Philadelphia Eagles | 13 | 2 | |||||
TOTAL | 178 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 1 |
Kick Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Philadelphia Eagles | 17 | |||||||||
2021 | Philadelphia Eagles | 2 | |||||||||
2020 | Philadelphia Eagles | 16 | |||||||||
2019 | Philadelphia Eagles | 16 | |||||||||
2018 | Philadelphia Eagles | 16 | |||||||||
2017 | Philadelphia Eagles | 15 | |||||||||
2016 | Philadelphia Eagles | 16 | |||||||||
2015 | Philadelphia Eagles | 16 | |||||||||
2014 | Philadelphia Eagles | 16 | |||||||||
2013 | Philadelphia Eagles | 16 | 2 | 14 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Philadelphia Eagles | 16 | |||||||||
2011 | Philadelphia Eagles | 3 | |||||||||
2010 | Philadelphia Eagles | 13 | |||||||||
TOTAL | 178 | 2 | 14 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
Did you know ...
Brandon Graham is currently the longest-tenured member of the Eagles. The 2022 season will be his 13th, tying him for 2nd-most in franchise history. CLICK HERE FOR FULL BIO