Philadelphia Eagles Roster
ROSTER
Active
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | RB | 6-0 | 233 | 29 | 9 | Penn State | |
| 53 | LB | 6-3 | 225 | 29 | 7 | Wisconsin | |
| 72 | T | 6-9 | 346 | 22 | R | Miami | |
| 30 | RB | 5-9 | 198 | 22 | 2 | Texas | |
| 0 | WR | 5-9 | 170 | 29 | 8 | Oklahoma | |
| 81 | TE | 6-4 | 240 | 27 | 5 | SMU | |
| 11 | LB | 6-3 | 235 | 22 | 2 | Alabama | |
| 98 | DT | 6-3 | 314 | 25 | 4 | Georgia | |
| 35 | DB | 5-10 | 184 | 27 | 6 | Duke | |
| 80 | WR | 5-11 | 210 | 24 | 2 | Tarleton State | |
| 85 | WR | 5-8 | 173 | 29 | 5 | Utah | |
| 33 | DB | 6-0 | 198 | 23 | 3 | Iowa | |
| 69 | G | 6-6 | 332 | 28 | 6 | Alabama | |
| 17 | OLB | 6-3 | 256 | 27 | 5 | Penn State | |
| 4 | K | 5-9 | 167 | 31 | 10 | Memphis | |
| 57 | OLB | 6-6 | 280 | 28 | 7 | Iowa | |
| 29 | S | 6-0 | 198 | 30 | 8 | Wyoming | |
| 88 | TE | 6-5 | 256 | 31 | 9 | South Dakota State | |
| 52 | OLB | 6-3 | 263 | 29 | 7 | Florida | |
| 58 | OLB | 6-3 | 252 | 25 | 3 | Houston Christian | |
| 65 | T | 6-6 | 325 | 36 | 14 | Oklahoma | |
| 74 | T | 6-7 | 326 | 29 | 8 | Florida | |
| 31 | CB | 5-10 | 190 | 33 | 11 | Auburn | |
| 66 | C/G | 6-4 | 308 | 24 | 2 | Boston College | |
| 61 | C/G | 5-11 | 290 | 24 | 2 | North Carolina | |
| 9 | WR | 5-11 | 192 | 22 | R | USC | |
| 68 | T | 6-8 | 365 | 29 | 9 | -- | |
| 75 | C/G | 6-3 | 306 | 24 | 1 | Texas | |
| 10 | P | 5-11 | 198 | 28 | 7 | Texas A&M | |
| 16 | QB | 6-6 | 231 | 26 | 4 | Stanford | |
| 22 | CB | 5-10 | 191 | 24 | 2 | Central Florida | |
| 14 | QB | 6-5 | 246 | 26 | 3 | Tennessee | |
| 27 | CB | 6-0 | 193 | 25 | 3 | Toledo | |
| 42 | LB | 6-2 | 224 | 23 | 2 | Georgia | |
| 19 | WR | 5-10 | 178 | 26 | 6 | Mississippi | |
| 23 | DB | 5-10 | 190 | 31 | 10 | Valdosta State | |
| 76 | G | 6-5 | 334 | 23 | R | Georgia | |
| 24 | S | 5-11 | 186 | 23 | 2 | Texas | |
| 83 | TE | 6-4 | 245 | 31 | 9 | Oregon | |
| 97 | DT | 6-3 | 292 | 25 | 4 | Texas | |
| 18 | QB | 6-2 | 232 | 24 | R | North Dakota State | |
| 7 | CB | 6-2 | 207 | 24 | 4 | Georgia | |
| 95 | DT | 6-5 | 288 | 25 | 2 | Nebraska | |
| 6 | WR | 6-0 | 170 | 27 | 6 | Alabama | |
| 3 | OLB | 6-2 | 238 | 25 | 4 | Georgia | |
| 56 | G | 6-6 | 321 | 26 | 4 | Alabama | |
| 87 | TE | 6-3 | 239 | 23 | R | Vanderbilt | |
| 54 | LB | 6-0 | 225 | 23 | 3 | Clemson | |
| 41 | LS | 6-3 | 231 | 24 | R | Florida | |
| 13 | WR | 6-1 | 206 | 25 | 4 | Virginia | |
| 2 | CB | 6-4 | 210 | 27 | 5 | Texas-San Antonio | |
| 94 | DT | 6-3 | 292 | 26 | 4 | Alabama |
Reserve/Injured
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | RB | 5-11 | 215 | 24 | 4 | Auburn | |
| 1 | QB | 6-1 | 223 | 28 | 7 | Oklahoma | |
| 32 | S | 5-10 | 194 | 27 | 1 | LSU | |
| 28 | RB | 5-11 | 209 | 24 | 3 | Clemson | |
| 34 | RB | 6-0 | 228 | 24 | 2 | UCLA | |
| 89 | WR | 6-6 | 228 | 25 | 3 | Florida State |
Reserve/Non-Football Injury
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | S | 5-11 | 185 | 25 | R | Washington State |
Practice Squad
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | OL | 6-5 | 326 | 24 | 3 | Yale | |
| 64 | G | 6-4 | 310 | 26 | R | Northwestern | |
| 21 | CB | 5-10 | 181 | 27 | 3 | Rutgers | |
| 86 | TE | 6-5 | 250 | 36 | 14 | Stanford | |
| 82 | WR | 6-2 | 206 | 26 | 3 | Texas Tech | |
| 47 | WR | 5-9 | 189 | 25 | 4 | Stephen F. Austin State | |
| 96 | DT | 6-6 | 295 | 25 | 1 | Baylor | |
| 50 | OLB | 6-1 | 240 | 24 | R | New Mexico | |
| 49 | RB | 5-10 | 200 | 28 | 6 | Louisiana | |
| 79 | G | 6-7 | 350 | 26 | 5 | Alabama | |
| 67 | T | 6-5 | 309 | 27 | 2 | Boise State | |
| 45 | LB | 6-2 | 230 | 26 | 3 | Vanderbilt | |
| 43 | OLB | 6-4 | 251 | 24 | R | Wisconsin | |
| 36 | CB | 6-1 | 191 | 28 | 4 | Ohio State | |
| 46 | OLB | 6-4 | 244 | 23 | R | -- | |
| 78 | DT | 6-3 | 316 | 23 | R | East Carolina | |
| 38 | S | 6-3 | 219 | 24 | R | Texas Tech |
Practice Squad/Injured
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | DT | 6-4 | 306 | 22 | R |
*Jersey numbers are subject to change at any time.
AAA Official Review: What did the Eagles, Joe Milton learn from the QB's first start?
Nov 10, 2026
Read MoreEagles name SportsRadio 94WIP broadcast booth at Lincoln Financial Field after Merrill Reese
Nov 08, 2026
Read MoreEagles sign RB Jaydon Blue to the active roster, add three to the practice squad
Oct 28, 2026
Read MoreFrom Cowboy to Eagle, Joe Milton III finds himself on the other side of the rivalry
Oct 24, 2026
Read More




























































































