Philadelphia Eagles Roster
ROSTER
Active
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | RB | 6-0 | 233 | 29 | 9 | Penn State | |
| 53 | LB | 6-3 | 225 | 29 | 7 | Wisconsin | |
| 72 | T | 6-9 | 346 | 22 | R | Miami | |
| 8 | RB | 5-11 | 215 | 24 | 4 | Auburn | |
| 0 | WR | 5-9 | 170 | 29 | 8 | Oklahoma | |
| 11 | LB | 6-3 | 235 | 22 | 2 | Alabama | |
| 98 | DT | 6-3 | 314 | 25 | 4 | Georgia | |
| 35 | DB | 5-10 | 184 | 27 | 6 | Duke | |
| 80 | WR | 5-11 | 210 | 24 | 2 | Tarleton State | |
| 14 | QB | 6-2 | 220 | 38 | 16 | TCU | |
| 90 | DT | 6-6 | 336 | 26 | 5 | Georgia | |
| 33 | DB | 6-0 | 198 | 23 | 3 | Iowa | |
| 69 | G | 6-6 | 332 | 27 | 6 | Alabama | |
| 17 | OLB | 6-3 | 256 | 27 | 5 | Penn State | |
| 4 | K | 5-9 | 167 | 31 | 10 | Memphis | |
| 57 | OLB | 6-6 | 280 | 27 | 7 | Iowa | |
| 29 | S | 6-0 | 198 | 30 | 8 | Wyoming | |
| 88 | TE | 6-5 | 256 | 31 | 9 | South Dakota State | |
| 52 | OLB | 6-3 | 263 | 29 | 7 | Florida | |
| 58 | OLB | 6-3 | 252 | 25 | 3 | Houston Christian | |
| 1 | QB | 6-1 | 223 | 28 | 7 | Oklahoma | |
| 84 | TE | 6-6 | 245 | 27 | 2 | Georgia Tech | |
| 65 | T | 6-6 | 325 | 36 | 14 | Oklahoma | |
| 74 | T | 6-7 | 326 | 29 | 8 | Florida | |
| 32 | CB | 5-10 | 190 | 32 | 11 | Auburn | |
| 51 | C/G | 6-3 | 303 | 27 | 5 | Nebraska | |
| 66 | C/G | 6-4 | 308 | 24 | 2 | Boston College | |
| 61 | C/G | 5-11 | 290 | 24 | 2 | North Carolina | |
| 9 | WR | 5-11 | 192 | 22 | R | USC | |
| 68 | T | 6-8 | 365 | 29 | 9 | ||
| 10 | P | 5-11 | 198 | 28 | 7 | Texas A&M | |
| 16 | QB | 6-6 | 231 | 26 | 4 | Stanford | |
| 22 | CB | 5-10 | 191 | 24 | 2 | Central Florida | |
| 27 | CB | 6-0 | 193 | 25 | 3 | Toledo | |
| 42 | LB | 6-2 | 224 | 23 | 2 | Georgia | |
| 19 | WR | 5-10 | 178 | 26 | 6 | Mississippi | |
| 76 | G | 6-5 | 334 | 23 | R | Georgia | |
| 24 | S | 5-11 | 186 | 23 | 2 | Texas | |
| 83 | TE | 6-4 | 245 | 31 | 9 | Oregon | |
| 97 | DT | 6-3 | 292 | 25 | 4 | Texas | |
| 10 | QB | 6-2 | 232 | 23 | R | North Dakota State | |
| 7 | CB | 6-2 | 207 | 24 | 4 | Georgia | |
| 95 | DT | 6-5 | 288 | 25 | 2 | Nebraska | |
| 28 | RB | 5-11 | 209 | 24 | 3 | Clemson | |
| 6 | WR | 6-0 | 170 | 27 | 6 | Alabama | |
| 3 | OLB | 6-2 | 238 | 25 | 4 | Georgia | |
| 56 | G | 6-6 | 321 | 26 | 4 | Alabama | |
| 87 | TE | 6-3 | 239 | 23 | R | Vanderbilt | |
| 54 | LB | 6-0 | 225 | 23 | 3 | Clemson | |
| 37 | LS | 6-3 | 231 | 24 | R | Florida | |
| 13 | WR | 6-1 | 206 | 25 | 4 | Virginia | |
| 2 | CB | 6-4 | 210 | 27 | 5 | Texas-San Antonio | |
| 94 | DT | 6-3 | 292 | 25 | 4 | Alabama |
Reserve/Injured
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | RB | 6-2 | 233 | 24 | 1 | Arkansas | |
| 89 | WR | 6-6 | 228 | 25 | 3 | Florida State |
Reserve/Injured; Designated for Return
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | CB | 5-10 | 200 | 26 | 4 | Maryland | |
| 81 | TE | 6-4 | 240 | 27 | 5 | SMU |
Reserve/Non-Football Injury
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | S | 5-11 | 185 | 25 | R | Washington State |
*Jersey numbers are subject to change at any time.
Eagles to enshrine Chairman and CEO Jeffrey Lurie as newest Hall of Fame member
Aug 26, 2026
Read More















































































