Riq Woolen
CB
#2
Experience: 5 years
Height: 6-4
Age: 26
Weight: 210 lbs
College: Texas-San Antonio
2025 SEASON
- Solo32
- SCK0
- FF0
- INT1
STANDINGS
| NFC EAST | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Eagles xz Eagles xz | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Dallas Cowboys Cowboys | 7 | 9 | 1 | 0.441 |
Washington Commanders Commanders | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
New York Giants Giants | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Seattle Seahawks | 16 | 40 | 32 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 2024 | Seattle Seahawks | 15 | 43 | 29 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 11 | 3.7 | 7 |
| 2023 | Seattle Seahawks | 16 | 49 | 38 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Seattle Seahawks | 17 | 62 | 45 | 17 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1 | 47 | 7.8 | 40 |
| TOTAL | 64 | 194 | 144 | 50 | 0 | 0 | 53 | 12 | 1 | 88 | 7.3 | 40 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Seattle Seahawks | 16 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Seattle Seahawks | 15 | 1 | |||||
| 2023 | Seattle Seahawks | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2022 | Seattle Seahawks | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| TOTAL | 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |