Philadelphia Eagles Depth Chart
THE UNOFFICIAL DEPTH CHART IS COMPILED BY THE EAGLES' MEDIA RELATIONS DEPARTMENT.
DEPTH CHART
Offense
| Position | First | Second | Third | Other |
|---|---|---|---|---|
| WR | A.J. Brown | |||
| LT | Jordan Mailata | Fred Johnson | ||
| LG | Landon Dickerson | Brett Toth | ||
| C | Cam Jurgens | Drew Kendall | ||
| RG | Tyler Steen | Matt Pryor | ||
| RT | Lane Johnson | |||
| TE | Dallas Goedert | Grant Calcaterra | Kylen Granson | Cameron Latu |
| WR | Jahan Dotson | Xavier Gipson | ||
| WR | DeVonta Smith | John Metchie III | ||
| RB | Saquon Barkley | Will Shipley | A.J. Dillon | Tank Bigsby |
| QB | Jalen Hurts | Tanner McKee | Sam Howell |
Defense
| Position | First | Second | Third | Other |
|---|---|---|---|---|
| EDGE | Joshua Uche | Patrick Johnson | Brandon Graham | |
| DT | Jalen Carter | Byron Young | ||
| DT | Jordan Davis | Ty Robinson | ||
| DT | Moro Ojomo | |||
| EDGE | Jalyx Hunt | Azeez Ojulari | ||
| LB | Zack Baun | Jeremiah Trotter Jr. | Smael Mondon Jr. | |
| LB | Jihaad Campbell | Nakobe Dean | ||
| CB | Quinyon Mitchell | Kelee Ringo | ||
| CB | Adoree' Jackson | Parry Nickerson | ||
| NCB | Cooper DeJean | Mac McWilliams | ||
| S | Reed Blankenship | Marcus Epps | ||
| S | Andrew Mukuba | Sydney Brown |
Special Teams
| Position | First | Second | Third | Other |
|---|---|---|---|---|
| P | Braden Mann | |||
| K | Jake Elliott | |||
| H | Braden Mann | |||
| LS | Cal Adomitis | |||
| PR | Jahan Dotson | |||
| KR | Will Shipley | Tank Bigsby | Xavier Gipson |























